Gardena Tauchpumpen nach der jeweiligen Kategorie unterteilt
Gardena – Kaum ein anderer Hersteller verbindet man so mit Gartenarbeit und Gartenpflege.
Der Hersteller Gardena unterteilt seine Tauchpumpen Palette in 4 Bereiche.
- Klarwasserpumpen (auch leicht verschmutztes Wasser)
- Schmutzwasserpumpen
- Tauchdruckpumpen
- Tiefbrunnenpumpen
1. Die Gardena Klarwasserpumpen im Überblick
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Modell | Gardena Classic 6000 Klarwasserpumpe | Gardena Classic 7000 Klarwasserpumpe | Gardena Comfort 13000 Aquasensor Klarwasserpumpe |
Preis | 59,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
98,88 € | 244,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Leistung : | 220 W | 250 W | 650 W |
max. Förderhöhe : | 5 m | 6 m | 8 m |
max. Fördermenge : | 6000 l/h | 7000 l/h | 13000 l/h |
max. Förderdruck : | 0.5 bar | 0.6 bar | 0.8 bar |
max. Korngröße : | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
max. Eintauchtiefe : | 7 m | 7 m | 7 m |
Flachabsaugend bis : | 5 mm | 1 mm | 1 mm |
Gewicht : | 3.1 kg | 4.3 kg | 5.4 kg |
Kabellänge : | 10 m | 10 m | 10 m |
Preis | 59,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
98,88 € | 244,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZu Amazon * | DetailsZu Amazon * | DetailsZu Amazon * |
2. Die Schmutzwasserpumpen von Gardena
1 | 2 | |
---|---|---|
Modell | Gardena Classic 6000 Schmutzwasserpumpe | Gardena Comfort 13000 Aquasensor Schmutzwasserpumpe |
Preis | 73,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
167,76 € |
Leistung : | 220 W | 680 W |
max. Förderhöhe : | 5 m | 9 m |
max. Fördermenge : | 6000 l/h | 13000 l/h |
max. Förderdruck : | 0.5 bar | 0.9 bar |
max. Korngröße : | 25 mm | 30 mm |
max. Eintauchtiefe : | 7 m | 7 m |
Gewicht : | 3.2 kg | 5.6 kg |
Kabellänge : | 10 m | 10 m |
Preis | 73,50 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
167,76 € |
DetailsZu Amazon * | DetailsZu Amazon * |
3. Die Gardena Tauchdruckpumpen in der Übersicht
1 | |
---|---|
Modell | Gardena Classic 6000/4 Tauchdruckpumpe |
Preis | 410,48 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
Leistung : | 1000 W |
max. Förderhöhe : | 40 m |
max. Fördermenge : | 6000 l/h |
max. Förderdruck : | 4 bar |
max. Eintauchtiefe : | 12 m |
Gewicht : | 10 kg |
Abmessungen (L x B x H) : | Ø 149 mm |
Kabellänge : | 15 m |
Preis | 410,48 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
DetailsZu Amazon * |
4. Die Vorschau der Gardena Tiefbrunnenpumpen
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Modell | Gardena Premium 5500/5 Inox Tiefbrunnenpumpe | Gardena Premium 6000/5 Inox Tiefbrunnenpumpe | Gardena Premium 6000/5 Inox Automatic Tiefbrunnenpumpe |
Preis |
304,21 € |
368,98 € |
449,00 € |
Leistung : | 850 W | 950 W | 950 W |
max. Förderhöhe : | 45 m | 50 m | 50 m |
max. Fördermenge : | 5500 l/h | 6000 l/h | 6000 l/h |
max. Förderdruck : | 4.5 bar | 5 bar | 5 bar |
max. Eintauchtiefe : | 19 m | 19 m | 19 m |
Anschlussgewinde : | – | – | 1″ AG |
Gewicht : | 7.5 kg | 8.25 kg | 9 kg |
Abmessungen (L x B x H) : | Ø 98 mm | Ø 98 mm | Ø 98 mm |
Kabellänge : | 22 m | 22 m | 22 m |
Preis |
304,21 € |
368,98 € |
449,00 € |
DetailsZu Amazon * | DetailsZu Amazon * | DetailsZu Amazon * |
Achtung! Verwechslungsgefahr
Wer sich die Übersicht der Gardena Tauchpumpen sehr genau anschaut, stellt fest dass bei zwei Tauchpumpen-Paaren Verwechslungsgefahr besteht.
Das sind zum einen die:
- Gardena Classic 6000 Klarwasserpumpe
- Gardena Classic 6000 Schmutzwasserpumpe
und die:
- Gardena Comfort 13000 Aquasensor Klarwasserpumpe
- Gardena Comfort 13000 Aquasensor Schmutzwasserpumpe
Unterschiede der Tauchpumpen:
- Die Standfüße der Schmutzwasserpumpen sind höher
- Dadurch ist keine Flachabsaugung möglich
- Die maximale Korngröße der Schmutzwasserpumpen sind um das vielfache größer
Fazit
Die Tauchpumpen von Gardena sind robust und leistungsstark und können vielseitig eingesetzt werden.
Schon mehrere Jahre sind Gardena Tauchpumpen in den Top-Verkaufslisten auf Amazon vertreten.